В технических характеристиках на представленные группой компаний «Кальматрон» гидроизоляционные материалы указан ориентировочный расход смесей. Он может несколько изменяться при различной степени разведения водой (в допустимых пределах), неравномерной толщине наносимого покрытия (влияние неровностей, выбоин).
Таблица расхода композиционных материалов
№ п/п | Наименование материала | Толщина слоя | Расход материала |
---|---|---|---|
1 | Кальматрон. Гидроизоляционная смесь для защиты от агрессивных сред, применима для емкостей с питьевой водой. | 1 мм | 1,6 кг/м² |
2 | Кальматрон‐Эконом. Смесь для штукатурных гидроизоляционных покрытий. | 1 мм | 1,7 кг/м² |
3 | Кольматекс. Смесь обеспечивает морозостойкость, сульфатостойкость, воздухопроницаемость. | 1 мм | 1,6 кг/м² |
4 | Кальматрон‐Шовный. Гидроизоляционная смесь для ремонта стыков, подготовки их к работам по гидроизоляции. | Сечение штробы 20×20 мм | 1 кг/м.п. |
5 | Кальмастоп. Композиционная быстротвердеющая смесь для оперативных работ по ликвидации протечек при постоянном притоке воды. | 1,5 кг/ дм³ | |
6 | Гидробетон СРГ. Ремонтная смесь для бетона с компенсационной усадкой, предназначена для проведения ремонтных работ при определенной величине дефектов. | 1 мм | 1,7÷1,9 кг/м² |
7 | Упрочнитель бетона. Жидкий полимер для упрочнения зон с повышенной пешеходно‐транспортной нагрузкой. | 1 литр/3 – 4 м² | |
8 | Кальматрон‐Д. Смесь, предназначенная для добавки в бетон с целью обеспечения гидроизоляции и стойкости к агрессивным средам. | 10 кг/ м3 бетонной смеси | |
9 | Кальматрон‐Эластик. Применяется для формирования высокоэластичной гидроизоляции. | 1 мм | 1,3 кг/м² |
10 | Ультраплат. Саморасширяющийся шнур на каучуковой основе. | Исчисляется погонными метрами, от длины уплотняемого шва. |
Суммарный расход материалов определяется как произведение его удельного расхода на единицу площади (квадратный метр) и общей площади гидроизоляционных работ.